|
研究者情報 |
|
マツダ ヒサオ
MATSUDA HISAO 松田央郎 所属 医学部医学科 循環器内科 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Tpeak to Tend dispersion as a marker for ventricular arrhythmia |
| 会議名 | EHRA EuroPace Cardiostim 2017 |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Matsuda Hisao, Attanasio Philipp, Huemer Martin, Parwani Abdul Shokor, Blaschke Florian,
Boldt Leif-Hendrik, Haverkamp Wilhelm, Wutzler Alexander |
| 発表年月日 | 2017/06/19 |
| 開催地 (都市, 国名) | Vienna, Austria |