研究者情報 | |
イノウエ カズホ
INOUE KAZUHO 井上一歩 所属 医学部医学科 解剖学(機能組織) 職種 助教 |
|
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | Mechanism for exercise-mediated prevention against muscle wasting on extensor digitorum longus muscle in Spontaneously Diabetic Torii fatty rats. |
掲載誌名 | 正式名:Journal of Physiological Sciences 略 称:J Physiol Sci |
掲載区分 | 国外 |
出版社名 | BMC |
巻・号・頁 | 73(1),5頁 |
著者・共著者 | Kotake Hitoshi, Ogura Yuji, Yamada Shohei, Inoue Kazuho, Watanabe Shiika, Ichikawa Daisuke, Sugaya Takeshi, Ohata Keiichi, Natsuki Yasunori, Hoshino Seiko, Watanabe Minoru, Kimura Kenjiro, Shibagaki Yugo, Kamijo-Ikemori Atsuko |
発行年月 | 2023/04 |
概要 | We previously reported the significant increase in limb muscle strength and cross-sectional area of the type IIb muscle fibers in the extensor digitorum longus (EDL) muscle in a type 2 diabetic animal model, with Spontaneously Diabetic Torii (SDT) fatty rats (n = 6) undergoing regular treadmill exercise from 8 to 16 weeks of age compared with sedentary SDT fatty rats (n = 6). This study investigated the mechanism by which exercise training prevented skeletal muscle wasting in the EDL muscle of the SDT fatty rats. The endurance exercise for 8 weeks downregulated the expression of muscle RING-finger protein-1 (an E3 ubiquitin ligase) and upregulated the expression of CD31, insulin receptor substrate-2, and phosphorylated endothelial nitric oxide synthase in the EDL muscle of 16-week-old SDT fatty rats.
Endurance exercise training might reduce muscle wasting by preventing muscle degradation and increasing the angiogenic response in the EDL muscle in type 2 diabetes. |