研究者情報 | |
ハギワラ ユウタ
HAGIWARA YUTA 萩原悠太 所属 医学部医学科 脳神経内科 職種 准教授 |
|
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | Distinction in Prevalence of Atherosclerotic Embolic Sources in Cryptogenic Stroke With Cancer Status |
掲載誌名 | 正式名:Journal of the American Heart Association 略 称:J Am Heart Assoc |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 10(21),e021375頁 |
著者・共著者 | Kikuno M, Ueno Y, Takekawa H, Kanemaru K, Shimizu T, Kuriki A, Tateishi Y, Doijiri R, Shimada Y, Yamaguchi E, Koga M, Kamiya Y, Ihara M, Tujino A, Hirata K, Hasegawa Y, Aizawa H, Hattori N, Utrabe T,CHALLENGE ESUS/CS
Collaborators(Hagiwara Y). |
発行年月 | 2021/11 |