研究者情報 | |
イズモ マサキ
IZUMO MASAKI 出雲昌樹 所属 医学部医学科 循環器内科 職種 教授 |
|
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | Effect of experience and training on the concordance and precision of strain measurements. |
掲載誌名 | 正式名:JACC Cardiovascular Imaging |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 10(5),518-522頁 |
著者・共著者 | Negishi Tomoko, Negishi Kazuaki, Thavendiranathan Paaladinesh, Cho Goo-Yeong, Popescu Bogdan A, Vinereanu Dragos, Kurosawa Koji, Penicka Martin, Marwick Thomas H, Aakhus Svend, Bansal Manish, Calin Andreea, Čelutkienė Jelena,Fukuda Nobuyuki, Hristova Krassimira, Izumo Masaki, Gerche Andre La, Lemieux Julie, Mihalcea Diana, Mottram Philip,
Morimoto Ichikawa Ryoko, Nolan Mark, Ondrus Tomas, Seldrum Stéphanie, Shirazi Mitra, Shkolnik Evgeny, Thampinathan Babitha, Thomas Liza, Yamada Hirotsugu, Yuda Satoshi |
発行年月 | 2017/05 |