研究者情報 | |
ヒトミ トシアキ
HITOMI TOSHIAKI 人見敏明 所属 医学部医学科 予防医学 職種 准教授 |
|
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | Whole-exome sequencing reveals genetic variants associated with chronic kidney disease characterized by tubulointerstitial damages in North Central Region, Sri Lanka. |
掲載誌名 | 正式名:Environmental Health and Preventive Medicine 略 称:Environ Health Prev Med ISSNコード:1342078X |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 20,354-359頁 |
著者・共著者 | Nanayakkara S, Senevirathna ST, Parahitiyawa NB, Abeysekera T, Chandrajith R, Ratnatunga N, Hitomi T, Kobayashi H, Harada KH, Koizumi A |
発行年月 | 2015/09 |
概要 | OBJECTIVES: The familial clustering observed in chronic kidney disease of uncertain etiology (CKDu) characterized by tubulointerstitial damages in the North Central Region of Sri Lanka strongly suggests the involvement of genetic factors in its pathogenesis. The objective of the present study is to use whole-exome sequencing to identify the genetic variants associated with CKDu.
METHODS: Whole-exome sequencing of eight CKDu cases and eight controls was performed, followed by direct sequencing of candidate loci in 301 CKDu cases and 276 controls. RESULTS: Association study revealed rs34970857 (c.658G > A/p.V220M) located in the KCNA10 gene encoding a voltage-gated K channel as the most promising SNP with the highest odds ratio of 1.74. Four rare variants were identified in gene encoding Laminin beta2 (LAMB2) which is known to cause congenital nephrotic syndrome. Three out of four variants in LAMB2 were novel variants found exclusively in cases. CONCLUSION: Genetic investigations provide strong evidence on the presence of genetic susceptibility for CKDu. Possibility of presence of several rare variants associated with CKDu in this population is also suggested. |
DOI | 10.1007/s12199-015-0475-1 |