研究者情報 | |
ハシモト カズキ
HASHIMOTO KAZUKI 橋本一樹 所属 医学部医学科 放射線診断・IVR学 職種 講師 |
|
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | Anatomical variation of thyroid veins on contrast-enhanced multi-detector row computed tomography |
掲載誌名 | 正式名:European Journal of Radiology 略 称:Eur J Radiol. ISSNコード:0720048X |
巻・号・頁 | 84(5),872-876頁 |
著者・共著者 | Tomita Hayato, Yamada Takayuki, Murakami Kenji, Hashimoto Kazuki, Tazawa Yoko, Kumano Reiko, Nakajima Yasuo |
発行年月 | 2015/05 |
概要 | No study has identified the drainage variations of the thyroid veins by multi-detector row CT (MDCT). Knowledge of the sites of thyroid vein inflow points prior to the procedure is necessary to reduce both examination time and the difficulty of catheterization. The aim of this study was to characterize the anatomical variations of thyroid veins into the systemic vein via contrast-enhanced MDCT.
The numbers and orifices of thyroid veins were identified at high rates on contrast-enhanced MDCT. This strategy can provide anatomical information before selective venous sampling for measurements of parathyroid hormone. |
DOI | 10.1016/j.ejrad.2015.02.009. |