研究者情報 | |
マツオカ シン
MATSUOKA SHIN 松岡 伸 所属 医学部医学科 放射線診断・IVR学 職種 教授 |
|
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | Vascular Enhancement and Image Quality of CT Venography:Comparison of Standard and Low Kilovoltage Settings |
掲載誌名 | 正式名:AJR |
巻・号・頁 | 197,838-843頁 |
著者・共著者 | Atsuko Fujikawa, Shin Matsuoka, Kenji Kuramochi, Tatsuo Yoshikawa, Kunihiro Yagihashi,
Yasuyuki Kurihara, Yasuo Nakajima |
発行年月 | 2011/05 |